Как рассчитываются расходы сточных вод (в системе бытовой канализации)?
Для стояков системы бытовой канализации, максимальный секундный расчетный расход сточных вод \( q^s\), л/с, вычисляется по формуле
\[ q^s=q^{tot} + q_0^{s,1} \]
где \(q^{tot}\) — общий максимальный секундный расчетный расход воды;
\(q_0^{s,1}\) — секундный расход сточных вод от санитарно-технического прибора с максимальным водоотведением, л/с. Для жилого здания значение \(q_0^{s,1}\) допускается принимать равным: 1,6 л/с — расход сточных вод от смывного бачка унитаза; 1 л/с — расход сточных вод от кухонной мойки.
Для отводных (горизонтальных) трубопроводов системы бытовой канализации, расчетный расход сточных вод \( q^{sl}\), л/с, вычисляется по формуле
\[ q^{sl}= \frac {q_{hr}^{tot}}{3,6} + K_s \times q_0^{s,2} \]
где \(q_{hr}^{tot}\) — общий максимальный часовой расчетный расход воды, м3/ч;
\(K_s\) — коэффициент, определяемый по таблице, в зависимости от количества санитарно-технических приборов \(N\) присоединенных к расчетному участку и от длины расчетного участка \(l\), м;
\(q_0^{s,2}\) — секундный расход сточных вод от санитарно-технического прибора с максимальной емкостью, л/с. Для жилого здания значение \(q_0^{s,2}\) допускается принимать равным: 1,1 л/с — расход сточных вод от заполненной ванны емкостью 150-180 литров с выпуском диаметром 40-50 мм; 1 л/с — расход сточных вод от заполненной кухонной мойки.
Таблица
\(N\) | Значения \(K_s\) при \(l\), м | ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 500 | 1000 | |
4 | 0,61 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,13 |
8 | 0,63 | 0,53 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,16 | 0,13 |
12 | 0,64 | 0,54 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,16 | 0,14 |
16 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,17 | 0,14 |
20 | 0,66 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,17 | 0,14 |
24 | 0,67 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 0,26 | 0,17 | 0,15 |
28 | 0,68 | 0,58 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,18 | 0,15 |
32 | 0,68 | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,18 | 0,15 |
36 | 0,69 | 0,59 | 0,54 | 0,51 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,19 | 0,16 |
40 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,19 | 0,16 |
100 | 0,77 | 0,69 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,23 | 0,20 |
500 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,50 | 0,44 |
1000 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,77 | 0,71 |
Примечание — За длину \(l\) принимают расстояние от последнего на расчетном участке стояка до ближайшего присоединения следующего стояка или, при отсутствии таких присоединений, до ближайшего канализационного колодца. |